Ürünler
Amiral gemisi aile: 600 mL sosis ambalajlı premium tek bileşenli poliüretan mastikler.

Öne çıkan ürün: INTERPUR® ProSeal 360
ProSeal 360, tek bileşenli, poliüretan esaslı derz dolgu malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenir; UV dayanımı ve uzun ömürlü elastikiyet için tasarlanmıştır.
Performans öne çıkanlar
- UV dayanımı; dış mekân için uygun
- Beton, ahşap ve metalde yüksek aderans (çoğu durumda astarsız)
- Suya, deniz suyuna, seyreltik alkalilere ve çimento şerbetine dayanım
- Boyanabilir; düzgün yüzey
- Yüksek uzama (tipik > %600)
Hızlı teknik özet (23°C / %55 RH)
ProSeal 360 TDS üzerinden özet değerler. Tam doküman için lütfen iletişime geçin.
| Nitelik (23ºC & % 55 RH) | Birim | Yöntem | Özellik |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | gr/cm3 | ASTM D792 | 1.25 ± 0,05 |
| Katı Madde Oranı | % | ASTM D2369 | 94-96 |
| Parlama Noktası | °C | ASTM D93 | > 60 |
| Kopma Uzaması | % | ASTM D412 | > 600 |
| Yapışma Dayanımı | MPa | ASTM D4541 | 1.5-2 |
| Sertlik (7 Gün) | Shore A | ASTM D2240 | 25-30 |
| Uçucu Organik Bileşen (VOC) | g/L | ASTM D3960 | 40-60 |
| Dokunma Kuruması Süresi | Dakika | - | 60-90 |
| Sertleşme Süresi | Saat | - | 24 (25-3mm kalınlık için) |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | - | +5°C / +30°C |
| Maksimum Derz Genişliği | cm | - | 4 |
| Raf Ömrü | Ay | - | 12 |
| Renk | - | - | Gri, Beyaz, RAL Renkleri |
Kapsama rehberi (600 mL sosis)
Tüketim derz geometrisine bağlıdır.
| Derz Genişliği x Derz Derinliği (mm) | Tüketim (m/600 ml sosis ambalaj) |
|---|---|
| 5x5 | 24,0 |
| 10x10 | 6 |
| 12x10 | 5 |
| 15x10 | 3,9 |
| 20x10 | 3 |
| 40x15 | 0,9 |
Tek bileşenli ürün ailesi (genel bakış)
Modül ve hareket ihtiyaçlarına göre seçenekler sunuyoruz — sosis ambalaj sistemlerinde tutarlı uygulama davranışıyla.
Yüksek modül seçenekleri
Yüksek yapısal destek ve kontrollü hareket gerektiren derzler için.
Düşük modül seçenekleri
Artan esneklik ve gerilim azaltma gerektiren hareket derzleri için.
Renk esnekliği
Tipik renkler: gri, beyaz ve (talep üzerine) RAL tonları.